Jatropha Genome Database
- JcCA0224291.10
BLASTP 2.2.24 [Aug-08-2010]
Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer,
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
Reference for compositional score matrix adjustment: Altschul, Stephen F.,
John C. Wootton, E. Michael Gertz, Richa Agarwala, Aleksandr Morgulis,
Alejandro A. Schaffer, and Yi-Kuo Yu (2005) "Protein database searches
using compositionally adjusted substitution matrices", FEBS J. 272:5101-5109.
Query= JcCA0224291.10 + phase: 0 /partial
(71 letters)
Database: trembl
11,636,205 sequences; 3,746,823,912 total letters
Searching..................................................done
Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value
D7M5I2_ARALY (tr|D7M5I2) Nucleoside-triphosphatase/ nucleotide b... 144 3e-33
B9SI66_RICCO (tr|B9SI66) Replication factor C / DNA polymerase I... 144 4e-33
B9IPU6_POPTR (tr|B9IPU6) Predicted protein OS=Populus trichocarp... 143 6e-33
Q8VXX4_ARATH (tr|Q8VXX4) Putative replication factor C OS=Arabid... 140 5e-32
C6TK80_SOYBN (tr|C6TK80) Putative uncharacterized protein OS=Gly... 137 4e-31
D7U8I2_VITVI (tr|D7U8I2) Whole genome shotgun sequence of line P... 134 2e-30
B7FHM5_MEDTR (tr|B7FHM5) Putative uncharacterized protein OS=Med... 134 3e-30
A5B0I6_VITVI (tr|A5B0I6) Putative uncharacterized protein OS=Vit... 134 5e-30
Q84N07_ORYSJ (tr|Q84N07) Replication factor C 38 kDa subunit OS=... 129 1e-28
Q852K3_ORYSJ (tr|Q852K3) Activator 1 38 kDa subunit, putative, e... 129 1e-28
A2XMT5_ORYSI (tr|A2XMT5) Putative uncharacterized protein OS=Ory... 129 1e-28
B4FER3_MAIZE (tr|B4FER3) Putative uncharacterized protein OS=Zea... 128 2e-28
B6T5I0_MAIZE (tr|B6T5I0) Replication factor C subunit 5 OS=Zea m... 128 2e-28
D5ADN5_PICSI (tr|D5ADN5) Putative uncharacterized protein OS=Pic... 123 6e-27
A9SKH1_PHYPA (tr|A9SKH1) Predicted protein OS=Physcomitrella pat... 122 2e-26
A8J3U8_CHLRE (tr|A8J3U8) DNA replication factor C complex subuni... 105 2e-21
C1ED82_9CHLO (tr|C1ED82) Predicted protein OS=Micromonas sp. RCC... 105 2e-21
D3BK44_POLPA (tr|D3BK44) Replication factor C subunit OS=Polysph... 97 4e-19
B3RWK4_TRIAD (tr|B3RWK4) Putative uncharacterized protein OS=Tri... 97 8e-19
C1MWI9_MICPS (tr|C1MWI9) Predicted protein OS=Micromonas pusilla... 95 2e-18
A3LMS2_PICST (tr|A3LMS2) DNA replicationn factor C OS=Pichia sti... 94 4e-18
A5DV61_LODEL (tr|A5DV61) Activator 1 40 kDa subunit OS=Lodderomy... 93 8e-18
B3MNF7_DROAN (tr|B3MNF7) GF14225 OS=Drosophila ananassae GN=GF14... 92 2e-17
C5M5N1_CANTT (tr|C5M5N1) Activator 1 40 kDa subunit OS=Candida t... 92 2e-17
B4LV30_DROVI (tr|B4LV30) GJ14536 OS=Drosophila virilis GN=GJ1453... 91 3e-17
B4KHB1_DROMO (tr|B4KHB1) GI18150 OS=Drosophila mojavensis GN=GI1... 91 3e-17
B4JBD5_DROGR (tr|B4JBD5) GH10966 OS=Drosophila grimshawi GN=GH10... 91 3e-17
Q7KLW6_DROME (tr|Q7KLW6) LD06837p (Fragment) OS=Drosophila melan... 91 4e-17
B4P177_DROYA (tr|B4P177) GE12972 OS=Drosophila yakuba GN=GE12972... 91 5e-17
Q9U9Q1_DROME (tr|Q9U9Q1) Replication factor C 38kD subunit OS=Dr... 91 5e-17
B4QAB7_DROSI (tr|B4QAB7) GD22189 OS=Drosophila simulans GN=GD221... 91 6e-17
A5DPK6_PICGU (tr|A5DPK6) Putative uncharacterized protein OS=Pic... 90 7e-17
A4RWV3_OSTLU (tr|A4RWV3) Predicted protein OS=Ostreococcus lucim... 90 9e-17
Q29M36_DROPS (tr|Q29M36) GA19473 OS=Drosophila pseudoobscura pse... 90 9e-17
B4G9U3_DROPE (tr|B4G9U3) GL18586 OS=Drosophila persimilis GN=GL1... 90 9e-17
Q5KLQ5_CRYNE (tr|Q5KLQ5) DNA clamp loader, putative OS=Cryptococ... 90 1e-16
Q01A06_OSTTA (tr|Q01A06) Putative replication factor (ISS) OS=Os... 90 1e-16
B4HX23_DROSE (tr|B4HX23) GM11127 OS=Drosophila sechellia GN=GM11... 90 1e-16
A9V6B8_MONBE (tr|A9V6B8) Predicted protein OS=Monosiga brevicoll... 89 1e-16
B0D5V1_LACBS (tr|B0D5V1) Predicted protein OS=Laccaria bicolor (... 89 1e-16
D7G7C2_ECTSI (tr|D7G7C2) Putative uncharacterized protein OS=Ect... 89 1e-16
B4MWE4_DROWI (tr|B4MWE4) GK15241 OS=Drosophila willistoni GN=GK1... 89 1e-16
A7S695_NEMVE (tr|A7S695) Predicted protein OS=Nematostella vecte... 89 1e-16
C4QYT8_PICPG (tr|C4QYT8) Replication factor C OS=Pichia pastoris... 89 1e-16
Q38AG5_9TRYP (tr|Q38AG5) Replication factor C, subunit 5, putati... 89 1e-16
D0A3P3_TRYBG (tr|D0A3P3) Replication factor C, subunit 5, putati... 89 1e-16
B3N4K6_DROER (tr|B3N4K6) GG10322 OS=Drosophila erecta GN=GG10322... 89 2e-16
Q5AD38_CANAL (tr|Q5AD38) Putative uncharacterized protein RFC5 O... 89 2e-16
Q5ADH0_CANAL (tr|Q5ADH0) Activator 1 40 kDa subunit OS=Candida a... 89 2e-16
B9WAE9_CANDC (tr|B9WAE9) Replication factor c subunit 5, putativ... 89 2e-16
B6JV68_SCHJY (tr|B6JV68) Replication factor C subunit 5 OS=Schiz... 88 3e-16
B8NZ92_POSPM (tr|B8NZ92) Predicted protein (Fragment) OS=Postia ... 87 6e-16
A4HQJ4_LEIBR (tr|A4HQJ4) Replication factor C, subunit 5, putati... 87 7e-16
B5RTM7_DEBHA (tr|B5RTM7) DEHA2D18722p OS=Debaryomyces hansenii G... 87 7e-16
Q4QQP4_XENLA (tr|Q4QQP4) MGC115007 protein OS=Xenopus laevis GN=... 87 7e-16
A7AVS8_BABBO (tr|A7AVS8) Replication factor C 38 kDa subunit OS=... 87 8e-16
Q6CB59_YARLI (tr|Q6CB59) YALI0C21692p OS=Yarrowia lipolytica GN=... 87 8e-16
D3TPG9_GLOMM (tr|D3TPG9) Replication factor C subunit RFC3 OS=Gl... 87 8e-16
Q8AW06_DANRE (tr|Q8AW06) Replication factor C (Activator 1) 3 OS... 87 8e-16
A7MCR5_DANRE (tr|A7MCR5) Replication factor C (Activator 1) 3 OS... 87 9e-16
Q4Q084_LEIMA (tr|Q4Q084) Replication factor C, subunit 5, putati... 87 9e-16
C3XXK6_BRAFL (tr|C3XXK6) Putative uncharacterized protein OS=Bra... 85 2e-15
Q5ZJP0_CHICK (tr|Q5ZJP0) Putative uncharacterized protein OS=Gal... 85 2e-15
Q4E128_TRYCR (tr|Q4E128) Replication factor C, subunit 5, putati... 85 2e-15
A7EY60_SCLS1 (tr|A7EY60) Putative uncharacterized protein OS=Scl... 85 3e-15
D0NZX8_PHYIN (tr|D0NZX8) Replication factor C subunit 3 OS=Phyto... 85 3e-15
C1BIZ2_OSMMO (tr|C1BIZ2) Replication factor C subunit 3 OS=Osmer... 84 4e-15
Q4PG43_USTMA (tr|Q4PG43) Putative uncharacterized protein OS=Ust... 84 4e-15
B7PGP8_IXOSC (tr|B7PGP8) Replication factor C, subunit RFC3, put... 84 4e-15
Q4SG11_TETNG (tr|Q4SG11) Chromosome 7 SCAF14601, whole genome sh... 84 5e-15
C4Y848_CLAL4 (tr|C4Y848) Putative uncharacterized protein OS=Cla... 84 5e-15
Q6CVG5_KLULA (tr|Q6CVG5) KLLA0B12221p OS=Kluyveromyces lactis GN... 84 6e-15
Q5M830_RAT (tr|Q5M830) Replication factor C (Activator 1) 3 OS=R... 83 9e-15
Q2GNP1_CHAGB (tr|Q2GNP1) Putative uncharacterized protein OS=Cha... 83 1e-14
Q3TKD1_MOUSE (tr|Q3TKD1) MCG17786, isoform CRA_a OS=Mus musculus... 82 1e-14
Q8BY26_MOUSE (tr|Q8BY26) Putative uncharacterized protein OS=Mus... 82 1e-14
Q4R5E8_MACFA (tr|Q4R5E8) Brain cDNA, clone: QnpA-15666, similar ... 82 1e-14
Q5U0C2_HUMAN (tr|Q5U0C2) Replication factor C (Activator 1) 3, 3... 82 1e-14
D2H8T8_AILME (tr|D2H8T8) Putative uncharacterized protein (Fragm... 82 2e-14
Q53HK8_HUMAN (tr|Q53HK8) Replication factor C 3 isoform 1 varian... 82 2e-14
C9JU95_HUMAN (tr|C9JU95) Putative uncharacterized protein RFC3 O... 82 2e-14
Q171N9_AEDAE (tr|Q171N9) Rfc5p, putative OS=Aedes aegypti GN=AAE... 82 2e-14
A8MX32_HUMAN (tr|A8MX32) Putative uncharacterized protein RFC3 O... 82 2e-14
B2B0Z4_PODAN (tr|B2B0Z4) Predicted CDS Pa_3_7820 OS=Podospora an... 82 2e-14
A4R7N0_MAGGR (tr|A4R7N0) Putative uncharacterized protein OS=Mag... 82 2e-14
C4QB16_SCHMA (tr|C4QB16) Replication factor C / DNA polymerase I... 82 3e-14
A8Q9P8_MALGO (tr|A8Q9P8) Putative uncharacterized protein OS=Mal... 81 3e-14
C5FPB6_NANOT (tr|C5FPB6) Activator 1 38 kDa subunit OS=Nannizzia... 81 3e-14
D4AM76_ARTBC (tr|D4AM76) Putative uncharacterized protein OS=Art... 81 4e-14
B4DKE6_HUMAN (tr|B4DKE6) cDNA FLJ60629, highly similar to Replic... 81 4e-14
A6R2G7_AJECN (tr|A6R2G7) Activator 1 38 kDa subunit OS=Ajellomyc... 81 4e-14
C5DIS0_LACTC (tr|C5DIS0) KLTH0E14696p OS=Lachancea thermotoleran... 81 5e-14
C4JXM1_UNCRE (tr|C4JXM1) Activator 1 38 kDa subunit OS=Uncinocar... 80 5e-14
D6WXY2_TRICA (tr|D6WXY2) Putative uncharacterized protein OS=Tri... 80 5e-14
Q6CI37_YARLI (tr|Q6CI37) YALI0A02068p OS=Yarrowia lipolytica GN=... 80 5e-14
B9Q496_TOXGO (tr|B9Q496) Replication factor C, putative OS=Toxop... 80 7e-14
B9PG25_TOXGO (tr|B9PG25) Replication factor C, putative OS=Toxop... 80 7e-14
B6KDS3_TOXGO (tr|B6KDS3) Replication factor C, putative OS=Toxop... 80 7e-14
D3B3A5_POLPA (tr|D3B3A5) Replication factor C subunit OS=Polysph... 80 8e-14
A8J5E0_CHLRE (tr|A8J5E0) DNA replication factor C complex subuni... 80 9e-14
Q5AZI0_EMENI (tr|Q5AZI0) RFC5_NEUCR Probable activator 1 subunit... 80 9e-14
C8V192_EMENI (tr|C8V192) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 80 9e-14
B7FSY5_PHATR (tr|B7FSY5) Predicted protein OS=Phaeodactylum tric... 80 1e-13
C0SC04_PARBP (tr|C0SC04) Replication factor C subunit 5 OS=Parac... 80 1e-13
C1GNU8_PARBA (tr|C1GNU8) Replication factor C subunit 3 OS=Parac... 80 1e-13
Q22W14_TETTH (tr|Q22W14) Replication factor C subunit, putative ... 79 1e-13
D5G756_9PEZI (tr|D5G756) Whole genome shotgun sequence assembly,... 79 2e-13
Q4PI47_USTMA (tr|Q4PI47) Putative uncharacterized protein OS=Ust... 79 2e-13
D1ZRS4_SORMA (tr|D1ZRS4) Whole genome shotgun sequence assembly,... 79 2e-13
B0W4Q7_CULQU (tr|B0W4Q7) Replication factor C subunit 3 OS=Culex... 79 2e-13
A7TSY8_VANPO (tr|A7TSY8) Putative uncharacterized protein OS=Van... 79 2e-13
D2UXA6_NAEGR (tr|D2UXA6) Predicted protein OS=Naegleria gruberi ... 79 2e-13
C7YHS1_NECH7 (tr|C7YHS1) Predicted protein OS=Nectria haematococ... 79 2e-13
C5PBR7_COCP7 (tr|C5PBR7) Activator 1 38 kDa subunit, putative OS... 79 2e-13
Q4UIQ4_THEAN (tr|Q4UIQ4) Replication factor C subunit, putative ... 79 2e-13
B8P7F6_POSPM (tr|B8P7F6) Predicted protein OS=Postia placenta (s... 78 2e-13
D7SPB5_VITVI (tr|D7SPB5) Whole genome shotgun sequence of line P... 78 3e-13
Q6DRK4_DANRE (tr|Q6DRK4) Replication factor C (Activator 1) 5 OS... 78 3e-13
Q503Q7_DANRE (tr|Q503Q7) Rfc5 protein OS=Danio rerio GN=rfc5 PE=... 78 3e-13
B0D3I9_LACBS (tr|B0D3I9) Predicted protein OS=Laccaria bicolor (... 78 3e-13
D0N413_PHYIN (tr|D0N413) Replication factor C subunit 5 OS=Phyto... 78 3e-13
C5M0P4_9ALVE (tr|C5M0P4) Replication factor C subunit, putative ... 78 3e-13
Q4X0U6_ASPFU (tr|Q4X0U6) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 78 3e-13
C1C1X9_9MAXI (tr|C1C1X9) Replication factor C subunit 5 OS=Calig... 78 3e-13
D5GJM1_9PEZI (tr|D5GJM1) Whole genome shotgun sequence assembly,... 78 3e-13
Q7PW91_ANOGA (tr|Q7PW91) AGAP009047-PA OS=Anopheles gambiae GN=A... 78 4e-13
B0XSP7_ASPFC (tr|B0XSP7) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 78 4e-13
A1DHC9_NEOFI (tr|A1DHC9) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 78 4e-13
B8MLG9_TALSN (tr|B8MLG9) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 78 4e-13
B6QGV5_PENMQ (tr|B6QGV5) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 78 4e-13
B8BYF4_THAPS (tr|B8BYF4) Replication factor C 37 KD subunit OS=T... 77 5e-13
Q4P5J0_USTMA (tr|Q4P5J0) Putative uncharacterized protein OS=Ust... 77 5e-13
A2QCP8_ASPNC (tr|A2QCP8) Remark: RFC3 is a heteropentamer of sub... 77 5e-13
B6HHE2_PENCW (tr|B6HHE2) Pc20g14580 protein OS=Penicillium chrys... 77 5e-13
B6K1S0_SCHJY (tr|B6K1S0) Replication factor C subunit 3 OS=Schiz... 77 5e-13
D6VQ88_YEAST (tr|D6VQ88) Rfc5p OS=Saccharomyces cerevisiae S288c... 77 6e-13
D3UEI2_YEAS8 (tr|D3UEI2) Rfc5p OS=Saccharomyces cerevisiae (stra... 77 6e-13
C7GJS2_YEAS2 (tr|C7GJS2) Rfc5p OS=Saccharomyces cerevisiae (stra... 77 6e-13
B5VE52_YEAS6 (tr|B5VE52) YBR087Wp-like protein OS=Saccharomyces ... 77 6e-13
B3LN63_YEAS1 (tr|B3LN63) Replication factor C subunit 5 OS=Sacch... 77 6e-13
A6ZL35_YEAS7 (tr|A6ZL35) Replication factor C subunit 5 OS=Sacch... 77 6e-13
Q6GQ59_XENLA (tr|Q6GQ59) MGC80325 protein OS=Xenopus laevis GN=M... 77 6e-13
C0ND21_AJECG (tr|C0ND21) Putative uncharacterized protein OS=Aje... 77 6e-13
A1C5G5_ASPCL (tr|A1C5G5) DNA replication factor C subunit Rfc3, ... 77 7e-13
A1C6Q8_ASPCL (tr|A1C6Q8) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 77 8e-13
Q4DUG6_TRYCR (tr|Q4DUG6) Replication factor C, subunit 3, putati... 77 8e-13
A8AC23_IGNH4 (tr|A8AC23) Replication factor C small subunit OS=I... 77 9e-13
Q4D2V5_TRYCR (tr|Q4D2V5) Replication factor C, subunit 3, putati... 77 9e-13
Q6FWA3_CANGA (tr|Q6FWA3) Strain CBS138 chromosome D complete seq... 77 9e-13
Q2UEZ0_ASPOR (tr|Q2UEZ0) Replication factor C OS=Aspergillus ory... 77 9e-13
B8NHA3_ASPFN (tr|B8NHA3) DNA replication factor C subunit Rfc5, ... 77 9e-13
B6AJV1_CRYMR (tr|B6AJV1) Putative uncharacterized protein OS=Cry... 76 1e-12
Q7ZTM5_XENLA (tr|Q7ZTM5) Rfc5-prov protein OS=Xenopus laevis GN=... 76 1e-12
Q0CYS3_ASPTN (tr|Q0CYS3) Activator 1 38 kDa subunit OS=Aspergill... 76 1e-12
Q5XGD2_XENTR (tr|Q5XGD2) Replication factor C (Activator 1) 5 OS... 76 1e-12
A6RYT8_BOTFB (tr|A6RYT8) Putative uncharacterized protein OS=Bot... 76 1e-12
A3LVH9_PICST (tr|A3LVH9) DNA replication factor C (Fragment) OS=... 76 1e-12
D3RYD8_FERPA (tr|D3RYD8) Replication factor C OS=Ferroglobus pla... 76 1e-12
C5DBD0_LACTC (tr|C5DBD0) KLTH0A01540p OS=Lachancea thermotoleran... 76 1e-12
B5VQC7_YEAS6 (tr|B5VQC7) YNL290Wp-like protein (Fragment) OS=Sac... 76 1e-12
Q22N75_TETTH (tr|Q22N75) Putative uncharacterized protein OS=Tet... 76 1e-12
Q4N6V8_THEPA (tr|Q4N6V8) Replication factor C subunit 5, putativ... 75 2e-12
A8PIW2_BRUMA (tr|A8PIW2) Activator 1 38 kDa subunit (Replication... 75 2e-12
C1BZ24_ESOLU (tr|C1BZ24) Replication factor C subunit 5 OS=Esox ... 75 2e-12
A7E8B2_SCLS1 (tr|A7E8B2) Putative uncharacterized protein OS=Scl... 75 2e-12
A8N902_COPC7 (tr|A8N902) DNA replication factor OS=Coprinopsis c... 75 2e-12
C8ZGN1_YEAS8 (tr|C8ZGN1) Rfc3p OS=Saccharomyces cerevisiae (stra... 75 2e-12
C7GS53_YEAS2 (tr|C7GS53) Rfc3p OS=Saccharomyces cerevisiae (stra... 75 2e-12
B3LPC8_YEAS1 (tr|B3LPC8) Replication factor C subunit 3 OS=Sacch... 75 2e-12
A6ZSI8_YEAS7 (tr|A6ZSI8) Replication factor C subunit 3 OS=Sacch... 75 2e-12
C5P811_COCP7 (tr|C5P811) Activator 1 subunit 3 , putative OS=Coc... 75 2e-12
D6W0Q3_YEAST (tr|D6W0Q3) Rfc3p OS=Saccharomyces cerevisiae S288c... 75 2e-12
C1BUU6_9MAXI (tr|C1BUU6) Replication factor C subunit 3 OS=Lepeo... 75 2e-12
B0CTY3_LACBS (tr|B0CTY3) Predicted protein OS=Laccaria bicolor (... 75 2e-12
C3NHF3_SULIN (tr|C3NHF3) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 75 2e-12
A7S523_NEMVE (tr|A7S523) Predicted protein OS=Nematostella vecte... 75 2e-12
B5XGM4_SALSA (tr|B5XGM4) Replication factor C subunit 5 OS=Salmo... 75 2e-12
Q38DH5_9TRYP (tr|Q38DH5) Replication factor C, subunit 3, putati... 75 2e-12
C9ZZ23_TRYBG (tr|C9ZZ23) Replication factor C, subunit 3, putati... 75 2e-12
Q4WE60_ASPFU (tr|Q4WE60) DNA replication factor C subunit Rfc3, ... 75 2e-12
B0Y1Z8_ASPFC (tr|B0Y1Z8) DNA replication factor C subunit Rfc3, ... 75 2e-12
A1D0C8_NEOFI (tr|A1D0C8) DNA replication factor C subunit Rfc3, ... 75 3e-12
Q6FUV1_CANGA (tr|Q6FUV1) Similar to uniprot|P40348 Saccharomyces... 75 3e-12
B2W6G4_PYRTR (tr|B2W6G4) Replication factor C subunit 5 OS=Pyren... 75 3e-12
B4JPY8_DROGR (tr|B4JPY8) GH13305 OS=Drosophila grimshawi GN=GH13... 75 3e-12
Q86EA0_SCHJA (tr|Q86EA0) Clone ZZD636 mRNA sequence OS=Schistoso... 75 3e-12
B4KHS6_DROMO (tr|B4KHS6) GI18168 OS=Drosophila mojavensis GN=GI1... 75 3e-12
B4LVD3_DROVI (tr|B4LVD3) GJ14606 OS=Drosophila virilis GN=GJ1460... 75 3e-12
Q6CNE4_KLULA (tr|Q6CNE4) KLLA0E13201p OS=Kluyveromyces lactis GN... 75 3e-12
A2R6X9_ASPNC (tr|A2R6X9) Remark: the yeast Arxula adeninivorans ... 75 3e-12
D4DJZ3_TRIVH (tr|D4DJZ3) Putative uncharacterized protein OS=Tri... 75 3e-12
B2ACT6_PODAN (tr|B2ACT6) Predicted CDS Pa_3_11490 OS=Podospora a... 75 3e-12
D4AXB6_ARTBC (tr|D4AXB6) Putative uncharacterized protein OS=Art... 75 3e-12
D3PIF5_9MAXI (tr|D3PIF5) Replication factor C subunit 3 OS=Lepeo... 75 3e-12
Q4RTX1_TETNG (tr|Q4RTX1) Chromosome 12 SCAF14996, whole genome s... 75 3e-12
Q16VR5_AEDAE (tr|Q16VR5) Replication factor c / DNA polymerase i... 75 3e-12
B6QPS0_PENMQ (tr|B6QPS0) DNA replication factor C subunit Rfc3, ... 75 3e-12
D2RGZ6_ARCPA (tr|D2RGZ6) Replication factor C OS=Archaeoglobus p... 75 3e-12
C5FIU4_NANOT (tr|C5FIU4) Replication factor C subunit 3 OS=Nanni... 74 4e-12
Q2UJ68_ASPOR (tr|Q2UJ68) Replication factor C OS=Aspergillus ory... 74 4e-12
C7YPT4_NECH7 (tr|C7YPT4) Predicted protein OS=Nectria haematococ... 74 4e-12
C5DZ74_ZYGRC (tr|C5DZ74) ZYRO0G02002p OS=Zygosaccharomyces rouxi... 74 4e-12
A0CIK7_PARTE (tr|A0CIK7) Chromosome undetermined scaffold_19, wh... 74 4e-12
Q5AUG6_EMENI (tr|Q5AUG6) Putative uncharacterized protein OS=Eme... 74 4e-12
C8V679_EMENI (tr|C8V679) Subunit of heteropentameric Replication... 74 4e-12
C1GIH3_PARBD (tr|C1GIH3) Replication factor C subunit 5 OS=Parac... 74 4e-12
B5IEK3_ACIB4 (tr|B5IEK3) Replication factor C OS=Aciduliprofundu... 74 4e-12
B8LWT6_TALSN (tr|B8LWT6) DNA replication factor C subunit Rfc3, ... 74 4e-12
D7KUJ5_ARALY (tr|D7KUJ5) Putative uncharacterized protein OS=Ara... 74 4e-12
Q9CAQ8_ARATH (tr|Q9CAQ8) Putative replication factor C OS=Arabid... 74 4e-12
C5DYG8_ZYGRC (tr|C5DYG8) ZYRO0F12914p OS=Zygosaccharomyces rouxi... 74 4e-12
D7D984_9CREN (tr|D7D984) Replication factor C OS=Staphylothermus... 74 5e-12
Q32PI3_BOVIN (tr|Q32PI3) Replication factor C (Activator 1) 5, 3... 74 5e-12
A4YID8_METS5 (tr|A4YID8) Replication factor C small subunit OS=M... 74 5e-12
A9VE93_MONBE (tr|A9VE93) Predicted protein OS=Monosiga brevicoll... 74 5e-12
Q5KCE8_CRYNE (tr|Q5KCE8) Activator 1 41 kDa subunit, putative OS... 74 6e-12
B3MJH5_DROAN (tr|B3MJH5) GF15785 OS=Drosophila ananassae GN=GF15... 74 6e-12
A7TMQ7_VANPO (tr|A7TMQ7) Putative uncharacterized protein OS=Van... 74 6e-12
C1BNY6_9MAXI (tr|C1BNY6) Replication factor C subunit 3 OS=Calig... 74 6e-12
Q0C927_ASPTN (tr|Q0C927) Activator 1 subunit 3 OS=Aspergillus te... 74 6e-12
Q9VKW3_DROME (tr|Q9VKW3) Replication factor C subunit 3 OS=Droso... 74 6e-12
B4Q997_DROSI (tr|B4Q997) GD23698 OS=Drosophila simulans GN=GD236... 74 6e-12
B4HWP0_DROSE (tr|B4HWP0) GM18361 OS=Drosophila sechellia GN=GM18... 74 6e-12
D0KTH2_SULS9 (tr|D0KTH2) Replication factor C OS=Sulfolobus solf... 74 6e-12
B4NZP1_DROYA (tr|B4NZP1) GE18941 OS=Drosophila yakuba GN=GE18941... 74 6e-12
B3N9P6_DROER (tr|B3N9P6) GG10129 OS=Drosophila erecta GN=GG10129... 74 7e-12
D5A999_PICSI (tr|D5A999) Putative uncharacterized protein OS=Pic... 74 7e-12
B9GU16_POPTR (tr|B9GU16) Predicted protein OS=Populus trichocarp... 74 8e-12
C5GEE1_AJEDR (tr|C5GEE1) Activator 1 38 kDa subunit OS=Ajellomyc... 74 8e-12
C5LEL3_9ALVE (tr|C5LEL3) Replication factor C subunit, putative ... 73 9e-12
Q5K796_CRYNE (tr|Q5K796) DNA replication factor, putative OS=Cry... 73 9e-12
B5RU55_DEBHA (tr|B5RU55) DEHA2E22286p OS=Debaryomyces hansenii G... 73 9e-12
A8NHH3_COPC7 (tr|A8NHH3) Replication factor C OS=Coprinopsis cin... 73 9e-12
C5KNP5_9ALVE (tr|C5KNP5) Replication factor C subunit, putative ... 73 1e-11
C7P9H4_METFA (tr|C7P9H4) Replication factor C OS=Methanocaldococ... 73 1e-11
Q1HPL1_BOMMO (tr|Q1HPL1) Replication factor C4 OS=Bombyx mori PE... 73 1e-11
Q55HR0_CRYNE (tr|Q55HR0) Putative uncharacterized protein OS=Cry... 73 1e-11
B8CB01_THAPS (tr|B8CB01) Replication factor C 36 kDa subunit OS=... 73 1e-11
Q872Q7_NEUCR (tr|Q872Q7) Activator 1 subunit 3 OS=Neurospora cra... 73 1e-11
C4KHA8_SULIK (tr|C4KHA8) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 73 1e-11
C3N5N2_SULIA (tr|C3N5N2) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 73 1e-11
C3MVD3_SULIM (tr|C3MVD3) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 73 1e-11
D2PK61_SULID (tr|D2PK61) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 73 1e-11
C3NE96_SULIY (tr|C3NE96) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 73 1e-11
C3MQ14_SULIL (tr|C3MQ14) Replication factor C OS=Sulfolobus isla... 73 1e-11
Q6FJU3_CANGA (tr|Q6FJU3) Similar to uniprot|P38629 Saccharomyces... 73 1e-11
A9SXI8_PHYPA (tr|A9SXI8) Predicted protein OS=Physcomitrella pat... 73 1e-11
B6TFI5_MAIZE (tr|B6TFI5) Replication factor C subunit 3 OS=Zea m... 73 1e-11
C5XTJ5_SORBI (tr|C5XTJ5) Putative uncharacterized protein Sb04g0... 73 1e-11
B4FJC2_MAIZE (tr|B4FJC2) Putative uncharacterized protein OS=Zea... 73 1e-11
C1V7Y1_9EURY (tr|C1V7Y1) Replication factor C small subunit OS=H... 73 1e-11
Q758F8_ASHGO (tr|Q758F8) AEL196Wp OS=Ashbya gossypii GN=AEL196W ... 72 1e-11
C3KHF7_ANOFI (tr|C3KHF7) Replication factor C subunit 5 OS=Anopl... 72 1e-11
B6HI48_PENCW (tr|B6HI48) Pc21g14450 protein OS=Penicillium chrys... 72 1e-11
B2VSE1_PYRTR (tr|B2VSE1) Replication factor C subunit 3 OS=Pyren... 72 2e-11
B1L5M9_KORCO (tr|B1L5M9) ATPase involved in DNA replication HolB... 72 2e-11
A0CAF3_PARTE (tr|A0CAF3) Chromosome undetermined scaffold_161, w... 72 2e-11
A8Q2C8_BRUMA (tr|A8Q2C8) Putative activator 1 36 kDa subunit, pu... 72 2e-11
Q9FXT5_ORYSJ (tr|Q9FXT5) Replication factor C 36kDa subunit OS=O... 72 2e-11
Q2F659_BOMMO (tr|Q2F659) Replication factor C (Activator 1) 5 OS... 72 2e-11
Q0TVJ4_PHANO (tr|Q0TVJ4) Putative uncharacterized protein OS=Pha... 72 2e-11
Q6YZ54_ORYSJ (tr|Q6YZ54) Os02g0775200 protein OS=Oryza sativa su... 72 2e-11
B8AJG5_ORYSI (tr|B8AJG5) Putative uncharacterized protein OS=Ory... 72 2e-11
A4HMZ2_LEIBR (tr|A4HMZ2) Replication factor C, subunit 3, putati... 72 2e-11
C4QZJ6_PICPG (tr|C4QZJ6) Subunit of heteropentameric Replication... 72 2e-11
Q4FWE5_LEIMA (tr|Q4FWE5) Replication factor C, subunit 3, putati... 72 2e-11
D5VTB6_METIM (tr|D5VTB6) Replication factor C OS=Methanocaldococ... 72 2e-11
Q7Q9N2_ANOGA (tr|Q7Q9N2) AGAP005144-PA OS=Anopheles gambiae GN=A... 72 2e-11
